Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop (200 địa chỉ/loop) DHI-HY-1022
- Hai dây và không phân cực: Đường vòng hệ thống áp dụng công nghệ cung cấp năng lượng truyền thông hai dây và không phân cực mà không cần nguồn điện bên ngoài. Chống nhiễu mạnh, hệ thống dây điện thuận tiện, độ tin cậy và ổn định hệ thống được cải thiện, xây dựng và lắp đặt dễ dàng, giảm chi phí dự án và bảo trì giai đoạn sau thuận tiện
- Màn hình trực quan: 480 × 272 4.3 ’’ Màn hình LCD cung cấp giao diện trực quan cao, cho phép người dùng thiết lập đầy đủ hệ thống mà không cần bất kỳ công cụ bên ngoài nào
- Kỷ lục lịch sử siêu dài: Lưu các sự kiện lịch sử trong một thời gian dài có thể được hỏi và in theo nhiều cách khác nhau như thời gian và loại
- Cung cấp năng lượng thông minh: Với chuyển đổi tự động giữa nguồn chính và nguồn dự phòng và chức năng sạc và xả, nó đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định của hệ thống ở mức độ lớn nhất
- Thiết kế bảo vệ: Ngắn mạch, mở mạch và bảo vệ quá dòng để đảm bảo hoạt động ổn định.
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Voltage | 16V DC–28V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Capacity | Maximum capacity is 254 field devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loop Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Power | AC90-240V/50Hz, 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Power | 2 12V/5Ah lead-acid batteries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 480 × 272 4.3’’ LCD screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Printer | Micro thermal printer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 333.0 mm×115.0 mm×480.0 mm (13.11″ × 4.53″ × 18.90″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10°C to +40°C (+14°F to +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% RH (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7 kg
10 kg (with 2 batteries) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance Standard | EN54-2, EN54-4 |