Modul đầu vào/đầu ra định địa chỉ DHI-HY-1420
- Hệ thống dây điện thuận tiện: Hai dây, không phân cực
- Giao tiếp đáng tin cậy: Bộ vi xử lý tích hợp, hiệu suất ổn định
- Tiêu thụ điện cực thấp: Dòng điện giám sát cực thấp và dòng điện hoạt động
- Cài đặt đơn giản: Với cấu trúc trình cắm, dễ cài đặt và xây dựng
| Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Voltage | 24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | Monitoring current: ≤ 150μA
Operating current: ≤ 8mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity of the Output Contact | 30V DC@1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicator | Red indicator flashes once every 6 seconds, and flashes once every 2 seconds when malfunctioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiring | Two-wire, polarity-free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addressing Method | Electrical encoder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Address Range | 1–254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication
Distance |
≤ 1500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20°C to +65°C (–4°F to +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤ 95% RH (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (with base) | 90 mm × 90 mm × 37 mm (3.54″ × 3.54″ × 1.46″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight (with base) | 117 g (0.26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | GB16806-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




