Modul đầu vào/đầu ra định địa chỉ DHI-HY-1410E
- Hệ thống dây điện thuận tiện: hai dây, không phân cực
- Giao tiếp đáng tin cậy: bộ vi xử lý tích hợp, hiệu suất ổn định
- Tiêu thụ điện cực thấp: dòng điện giám sát cực thấp và dòng điện hoạt động
- Cài đặt đơn giản: với cấu trúc trình cắm, dễ cài đặt và xây dựng
| Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Voltage | 24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | Monitoring current: ≤ 150μA
Operating current: ≤ 45mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity of the Output Contact | DC24V/40mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicator | •Input indicator: Red LED flashes once every 6 seconds, and flashes once every 2 seconds when malfunctioned, remains lit after receiving feedback
•Output indicator: Red LED is constantly off when works normally, and flashes once every 2 seconds when malfunctioned, remains lit after receiving start signal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiring | Two-wire, polarity-free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addressing Method | Electrical encoder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Address Range | 1–254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication
Distance |
≤ 1500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20°C to +65°C (–4°F to +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤ 95% RH (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (with base) | 90 mm × 90 mm × 37 mm (2.7″ × 2.7″ × 1.11″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight (with base) | 95 g (0.21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | GB16806-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




