| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-HY-JX40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu | Thép lạnh tấm cuộn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 300 mm × 240 mm × 100 mm (11.81″ × 9.45″ × 3.94″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 3 kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng cả bì | 3.6 kg (7.94 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy cách đóng gói | 10 chiếc mỗi thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ quy định | –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm quy định | ≤ 95% RH (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn bảo vệ | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy cách lắp đặt | Gắn tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




