THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | DHI-HY-JX20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu | Thép lạnh cuộn tấm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 300 mm × 240 mm × 100 mm (11.81″ × 9.45″ × 3.94″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 3 kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng cả bì | 3.6 kg (7.94 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số module tối đa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy cách đóng gói | 10 chiếc/thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt thích hợp | –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm thích hợp | ≤ 95% RH (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn bảo vệ | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy cách lắp đặt | Gắn tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




