Đầu báo nhiệt DHI-HY-C132
- Đáp ứng tất cả các yêu cầu của EN54 mới nhất
- Hai dây, không phân cực nhận ra hệ thống dây điện thuận tiện
- Hoàn thành thử nghiệm EMC, nó có khả năng nhiễu chống điện từ mạnh, độ ổn định và độ tin cậy cao
- Thuật toán phát hiện thông minh nhiệt độ vi sai thỏa mãn nhiều tình huống phức tạp
- Vít không nới lỏng trên thiết bị đầu cuối cơ sở để dễ dàng cài đặt
- Vật liệu tiếp xúc có khả năng chống axit và chống gỉ cao
| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Voltage | DC16V-DC28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Power | 3.408mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | Standby current: ≤ 120μA
Alarm current: ≤ 170μA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Mode | Visual alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage Area | H ≤ 4 m (13.12 ft): 50 m2
4 m(13.12 ft) ≤ H ≤ 12 m(39.37 ft): 30 m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10°C to +50°C (+14°F to +122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤ 95% RH (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (with base) | Φ100 mm × 50 mm (Φ 3.00″ × 2.13″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight (with base) | 81 g (0.18 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Ceiling Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance Standard | EN 54-5: 2017/A1:2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
