Đầu báo khí carbon (CO) độc lập DHI-HY-GC20B
- Cảm biến CO điện hóa Figaro hiệu suất cao để phát hiện chính xác rò rỉ carbon monoxide và phản ứng nhanh
- Thời gian chờ lâu, mức tiêu thụ điện năng thấp, thời lượng pin 7 năm
- Ba chỉ số LED riêng biệt để cung cấp minh họa trạng thái làm việc rõ ràng và rõ ràng
- Bộ rung âm lượng lớn tích hợp với âm lượng báo động 85dB (A) ở 3 m (9,84 ft)
- Hỗ trợ cảnh báo pin yếu, im lặng bằng một cú nhấp chuột và tự kiểm tra
- Chức năng hiển thị mức cao nhất để thông báo cho người dùng các mối nguy tiềm ẩn thêm ở nhà
- Hiển thị nồng độ CO thông tin và dễ đọc trên màn hình
- Không dây được kết nối với tối đa 24 thiết bị
- Cảnh báo kết thúc cuộc sống: Hiển thị màn hình LCD Kết thúc bằng tiếng bíp và đèn LED nhấp nháy ba lần mỗi phút
| Working Principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Type | Carbon Monoxide (CO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor Type | Electrochemical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Type | CO alarm, fault alarm, low battery warning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Volume | Over 85dB (A) at 3 m (9.84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Mode | Visual and audible alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silence Function | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Response Threshold | 50 ppm: 60 min–90 min
100 ppm: 10 min–40 min 300 ppm: < 3 min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicator Light | LED (red/yellow/green) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Instruction | Alarm: Red indicator Fault: Yellow indicator Power: Green indicator |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Frequency | 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio Signal Range | Up to 1000 m (3280.84 ft) in open air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Number of Interconnected Units | 24pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Life | 7 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Voltage | 3V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Current | Monitoring Current: ≤20uA Alarm Current: ≤20mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Ambient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Environment | Indoor use only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% RH (non condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 116.4 mm × 71.7 mm × 29.1 mm (4.58″ × 2.82″ × 1.15″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 125 g (0.28 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | TÜV and CE listed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance Standard | EN 50291-1:2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




