Camera mạng phát hiện ngọn lửa (hệ PAL) DHI-HY-FT121LD-PTD1F4
- Công nghệ cảm biến nhiệt VOx không được làm mát
- Phát hiện ngọn lửa với độ nhạy điều chỉnh và độ nhạy cao
- Hỗ trợ GB / T 28182 và ONVIF, thuận tiện cho việc tích hợp
- WDR, NR 3D, áp dụng cho các cảnh giám sát khác nhau
- Hỗ trợ theo dõi vị trí ngọn lửa
- Phát hiện ngọn lửa với độ nhạy điều chỉnh
- Nhấp nháy ánh sáng & âm thanh và liên lạc từ xa
- Tích hợp 1/1 báo động vào / ra, liên kết báo động linh hoạt
- IP66, PoE
- Giọng nói báo thức tích hợp và người dùng có thể nhập giọng nói tùy chỉnh
- 2MP 1 / 2.7 “Cảm biến hình ảnh CMOS, độ chói thấp và hình ảnh độ nét cao
- 12V DC / PoE cung cấp năng lượng
- Đèn IR tích hợp; tối đa. Đèn LED IR Chiều dài là 15 m (49,21 ft)
| Thermal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 120 (H) × 90 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectral Range | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity (NETD) | < 60mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 1.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | Horizontal: 90° Vertical: 67.5° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Focus Control | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of Depth | > 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperture | F1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flame Detection Distance | 10 m: 10 cm × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.05 lux B/W: 0.005 lux 0 lux (IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible AGC | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1 s–1/30,000 s (manual/auto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR); Color and B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Flip | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure Compensation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible Focus Control | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 86° V: 46° D: 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 1 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator | IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 15 m (49.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Angle | 100° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | Visible: Main stream: 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 1920×1080 by default Sub stream: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 by default |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Visible:
Main stream: 1 fps–25 fps adjustable, 25 fps by default Sub stream: 1 fps–25 fps adjustable, 15 fps by default |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Encoding Format | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Audio | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible and Audible Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF; GB/T28181; CGI; Dahua SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE 9 and later (Edge is not supported) Chrome: 42 and earlier Firefox: 42 and earlier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | Up to 10 (total bandwidth: 100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security | Authorized username and password; attached MAC address; encrypted HTTPS; IEEE 802.1x; controlled network access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Management | Up to 10 users; supports multi-level user permissions (2 levels): management group and user group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malfunction Detection | Network disconnection detection; IP conflict detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flame Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cold/Hot Spot Trace | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Relay output/Email/Snapshot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | Local audible and visual alarm notification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 20%; PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 4.5 W (12 VDC, LED off) Max.: 10.1 W (12 VDC, LED on, heat on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –20°C to +60°C (–4°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20°C to +70°C (–4°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP66, anti-surge 2 kV; anti-elctrostatic 6 kV (touched by objects); anti-elctrostatic 8 kV (air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | φ110mm × 88.6mm (φ4.33″ × 3.49″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | ≤ 0.85 kg (1.87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | ≤ 1 kg (2.20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Ceiling mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bracket | Junction mount: PFA130-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



